
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 比重 | 1.48 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 | 0.50 到 1.3 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 1.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級(jí) | 85 | -- | ASTM D785 | |
| M 計(jì)秤 | 85 | -- | ISO 2039-2 | |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 7000 | 4100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| 斷裂, 23°C | 85 | 59 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 88 | 64 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 | ||||
| 斷裂 | 3 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 2 | 11 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 5900 | 2900 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 7400 | 4100 | MPa | ISO 178 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)